1
大塚 緒仁
13点
MATCH RESULTS / 39TH GENERATION
第39期生 試合結果
MATCH RESULTS
カテゴリー別試合結果
2026 SEASON RANKING
令和8年度 個人ランキング
GOAL RANKING
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 大塚 緒仁 | 22点 |
| 2 | 西山 瑛太 | 7点 |
| 3 | 木村 颯斗 | 3点 |
| 4 | 松下 修 | 3点 |
| 5 | 金澤 咲紀 | 2点 |
| 6 | オウンゴール | 2点 |
| 7 | 都築 海惟理 | 2点 |
| 8 | 中濱 創葵 | 2点 |
| 9 | 畠中 勇典 | 2点 |
| 10 | 伊藤 慶人 | 1点 |
| 11 | 松浦 哲平 | 1点 |
| 12 | 西川 陽生 | 1点 |
ASSIST RANKING
アシストランキング
| 順位 | 選手名 | アシスト |
|---|---|---|
| 1 | 西山 瑛太 | 3本 |
| 2 | 大塚 緒仁 | 2本 |
| 3 | 金澤 咲紀 | 2本 |
| 4 | 松下 修 | 1本 |
PAST SEASON LEADERS
令和7年度 得点王・アシスト王
GOAL LEADER
令和7年度 得点王
ASSIST LEADERS
令和7年度 アシスト王
1
大塚 緒仁
3本
1
西山 瑛太
3本
2026 / U-8
令和8年度(2年生)
LEAGUE
JFAキッズ(U8)サッカーフェスティバル2026香川in瀬戸大橋
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 1 ● 5 | 香西 | 緒仁 | |
| 0 ● 3 | シーガル | - | |
| 1 ● 3 | 丸亀城南 | 勇典 |
TRAINING MATCH
トレーニングマッチ
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 0 ● 3 | コーマラント | - | |
| 1 ● 7 | コーマラント | 創葵 | |
| 1 ● 8 | コーマラント | 海惟理 | |
| 1 ● 8 | コーマラント | 緒仁 | |
| 3 ○ 2 | 牟礼紅白戦 | 哲平、修、勇典、瑛太、陽生 |
LEAGUE
2026 第10回CreativeリーグU-8・5人制
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 1 △ 1 | USS高松 | 緒仁(咲紀) | |
| 4 ● 9 | 三木 | 緒仁、緒仁、緒仁(修)、瑛太 | |
| 1 ● 4 | ディアモ | 颯斗 | |
| 2 ● 4 | 多肥 | 颯斗、OG |
TRAINING MATCH
トレーニングマッチ
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 2 ● 4 | 太田 | 創葵、修(緒仁) | |
| 2 ● 7 | 太田 | 修、海惟理(緒仁) |
TRAINING MATCH
トレーニングマッチ
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 0 ● 5 | こやま | - | |
| 3 △ 3 | SONIO | 緒仁、瑛太、咲紀(瑛太) | |
| 0 ● 2 | こやま | - | |
| 1 ● 3 | キッズ | 緒仁(咲紀) |
TRAINING MATCH
トレーニングマッチ
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 0 △ 0 | 太田 | - | |
| 0 ● 1 | キッズ | - | |
| 3 ○ 0 | 太田 | 緒仁、慶人、OG | |
| 3 ○ 0 | キッズ | 緒仁、緒仁、緒仁 |
LEAGUE
2026 第10回CreativeリーグU-8・5人制
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 0 ● 3 | 三木 | - | |
| 3 △ 3 | ディアモ | 緒仁(瑛太)、緒仁(瑛太)、颯斗 | |
| 1 ● 2 | 仏生山 | 瑛太 | |
| 0 ● 2 | 多肥 | - |
FRIENDLY LEAGUE
キッズサッカー(U-8)フレンドリーリーグ2026 inたかまつ&とうさん
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 0 ● 6 | SONIO | - | |
| 0 ● 4 | 三木 | - | |
| 0 △ 0 | キッズ | - | |
| 0 ● 5 | 屋島 | - |
FRIENDLY
2026髙松地区ジュニアサッカー大会 U-8フレンドリーマッチ
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 0 ● 5 | シーガル | - | |
| 0 ● 2 | 仏生山 | - | |
| 0 ● 4 | 三木 | - | |
| 0 ● 5 | 紫雲 | - |
CUP
2026香川県U-8ミニサッカー大会(7月大会)・5人制
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 0 ● 4 | DREAM | - | |
| 0 ● 5 | 三木 | - | |
| 0 ● 1 | 香西 | - | |
| 0 △ 0 | 多肥 | - | |
| 1 ○ 0 | 朝比奈 | 緒仁 | |
| 0 ● 3 | 飯山 | - |
LEAGUE
2026 第10回CreativeリーグU-8・5人制
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 1 ● 5 | 三木 | 緒仁 | |
| 3 ○ 1 | 多肥 | 瑛太、緒仁、緒仁 | |
| 0 ● 4 | 仏生山 | - | |
| 1 ● 7 | ディアモ | 瑛太 |
CUP
2026香川県U-8ミニサッカー大会(5月大会)・5人制
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 1 ○ 0 | 三豊 | 瑛太 | |
| 1 ● 3 | 善通寺東部 | 咲紀 | |
| 0 ● 2 | 仏生山 | - | |
| 1 ● 2 | USS高松 | 緒仁 | |
| 2 ● 3 | 紫雲 | 緒仁、緒仁 | |
| 1 ● 2 | 丸亀城南 | 緒仁 |
2025 / U-7
令和7年度(1年生)
CUP
第32回多肥地区さくらまつり少年サッカー大会
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 1 △ 1 | 綾南 | 咲紀(緒仁) | |
| 0 △ 0 | 仏生山 | - | |
| 1 △ 1 | 多肥 | 咲紀(勇典) | |
| 1 △ 1 | 坂出 | 緒仁 | |
| 3 ○ 0 | こやま | 緒仁、瑛太、勇典 | |
| 2 ○ 0 | 多肥 | 瑛太、緒仁 |
TRAINING MATCH
トレーニングマッチ
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 5 △ 5 | こやま | 緒仁、緒仁、緒仁、瑛太、慶人 | |
| 1 ● 7 | USS高松 | 創葵 |
CUP
2025香川県U-7ミニサッカー大会(2月大会)・5人制
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 0 △ 0 | 坂出 | - | |
| 0 △ 0 | 多肥 | - | |
| 0 ● 3 | 綾南 | - | |
| 0 ● 1 | 仏生山 | - | |
| 0 ● 4 | 善通寺東部 | - | |
| 0 △ 0 | キッズ | - | |
| 0 △ 0 | 綾歌 | - | |
| 0 ● 1 | ANIMO | - | |
| 0 ● 2 | 三木 | - |
FESTIVAL
KFAキッズ(U-7)サッカーカーニバル2025香川in丸亀
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 5 ○ 0 | 善通寺東部 | 創葵、咲紀(瑛太)、咲紀(瑛太)、 咲紀、咲紀(緒仁) | |
| 0 ● 11 | シーガル | - | |
| 0 ● 4 | GLARZIEL | - |
CUP
2025香川県U-7ミニサッカー大会(11月大会)・5人制
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 0 △ 0 | 仏生山 | - | |
| 1 ○ 0 | 善通寺東部 | 咲紀(緒仁) | |
| 0 ● 1 | 丸亀FC(B) | - | |
| 2 ○ 1 | DREAM | 緒仁(瑛太)、創葵 | |
| 1 △ 1 | 三豊 | 創葵(咲紀) | |
| 0 ● 1 | 綾南 | - | |
| 0 ● 1 | 丸亀FC(B) | - | |
| 0 ● 1 | 丸亀FC(A) | - | |
| 0 ● 1 | 善通寺東部 | - |
CUP
2025香川県U-7ミニサッカー大会(9月大会)・5人制
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 0 ● 6 | KSG | - | |
| 0 ● 3 | 丸亀FC(B) | - | |
| 0 ● 4 | 綾歌 | - | |
| 1 ● 3 | 飯山 | 緒仁 | |
| 0 ● 2 | 三豊 | - | |
| 0 ● 3 | 飯山 | - | |
| 0 ● 1 | 丸亀城南 | - | |
| 1 △ 1 | 仏生山 | 緒仁 |
FRIENDLY
2025高松地区ジュニアサッカー大会 U-7フレンドリーマッチin東部運動公園
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 2 △ 2 | こやま | 勇典、緒仁 | |
| 2 ○ 1 | キッズ | 勇典、緒仁 | |
| 0 ● 5 | 仏生山 | - | |
| 4 ○ 2 | 多肥 | 瑛太、緒仁、緒仁、咲紀 |
TRAINING MATCH
トレーニングマッチ
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 0 ● 9 | シーガル | - | |
| 0 ● 6 | シーガル | - | |
| 0 ● 11 | シーガル | - | |
| 0 ● 9 | シーガル | - |